🚚 Mitsubishi Canter EURO-4 & Fuso FIGHTER X EURO-4
Truk Tangguh dan Efisien untuk Kebutuhan Bisnis di Jawa Timur
🌟 Peningkatan Teknologi Mitsubishi EURO-4
Produk terbaru Mitsubishi Canter EURO-4 dan Fuso FIGHTER X EURO-4 kini hadir dengan pembaruan besar untuk memenuhi standar emisi EURO-4.
Keduanya dilengkapi dengan:
- Common Rail System (CRS)
- Exhaust Gas Recirculation (EGR)
- Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler
Teknologi ini memberikan efisiensi bahan bakar lebih tinggi, emisi gas buang lebih bersih, serta daya tahan mesin lebih baik.
Mitsubishi Canter dan Fuso FIGHTER X kini menjadi pilihan ideal bagi pelaku bisnis di Jawa Timur — dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, hingga Banyuwangi.
⚙️ MITSUBISHI CANTER EURO-4
Truk Ringan Andal untuk Segala Medan
Mesin Baru 4V21 – Torsi Besar & Lebih Efisien
Canter EURO-4 kini dibekali mesin 4V21, penyempurnaan dari mesin legendaris 4D34.
Seluruh varian sudah memiliki Power Steering, menjadikan pengendalian lebih ringan dan nyaman.
| Varian Mesin | Tenaga Maksimal | Torsi Maksimal | Isi Silinder |
|---|---|---|---|
| 4V21-2AT4 | 108 PS / 2500 rpm | 31 kg·m / 1000–2500 rpm | 3.907 cc |
| 4V21-2AT1 | 136 PS / 2500 rpm | 43 kg·m / 1500 rpm | 3.907 cc |
| 4V21-2AT2 | 150 PS / 2500 rpm | 43 kg·m / 1500–2500 rpm | 3.907 cc |
🚛 Varian Mitsubishi Canter 4 Ban
Tersedia 5 varian utama, semuanya menggunakan mesin 108 PS / 31 kg·m — tangguh untuk operasional ringan dan distribusi harian.
| No | Varian | Penggunaan | GVW (Kg) | Jenis Ban | Kamera Mundur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 71 | Box, Bak, Flat Deck | 5.150 | Bias (7.50–15 12PR) | ✅ |
| 2 | FE 71 L | Box | 5.200 | Bias (7.50–15 14PR) | ✅ |
| 3 | FE 71 BC | Microbus | 5.150 | Bias (7.50–15 12PR) | ✅ |
| 4 | FE 71 L BC | Microbus Long | 5.200 | Radial (225/75 R16) | ✅ |
| 5 | FE 71 L BCL | Microbus Long | 5.200 | Radial (225/75 R16) | ❌ |
🚚 Varian Mitsubishi Canter 6 Ban
Kini hadir 10 varian Canter 6 Ban dengan tenaga hingga 150 PS, termasuk model baru seperti FE 74 HDS, FE 84 SHDX, dan FE 84 GS.
Varian FE 74 series kini memiliki GVW 8,25 ton, ideal untuk kebutuhan logistik dan konstruksi berat di Jawa Timur.
| No | Varian | Tenaga (PS) | GVW (Kg) | Transmisi | Penggunaan Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 73 | 108 | 7.000 | M025S5 (5 Speed) | Bak, Box, Tanki |
| 2 | FE 74 | 136 | 8.250 | M035S5 (5 Speed) | Bak, Box |
| 3 | FE 74 HDS | 136 | 8.250 | M035S5 (5 Speed) | Bak, Box |
| 4 | FE 74 HD | 136 | 8.250 | M035S5 (5 Speed) | Dump, Tanki |
| 5 | FE SHD-X | 136 | 8.500 | M035S5 (5 Speed) | Tambang, Konstruksi |
| 6 | FE 84G (Wide Cab) | 136 | 8.500 | M035S5 (5 Speed) | Box, Flat Deck |
| 7 | FE 84G S (Wide Cab) | 150 | 8.500 | M035S5 (5 Speed) | Towing, Tanki |
| 8 | FE 84 SHD-X (Wide Cab) | 150 | 8.500 | M035S5 (5 Speed) | Konstruksi, Perkebunan |
| 9 | FE 84G BC (Bus Chassis) | 136 | 8.000 | M035S5 (5 Speed) | Medium Bus |
🏆 Keunggulan Mitsubishi Canter EURO-4
✅ Mesin lebih kuat dan irit bahan bakar
✅ Ramah lingkungan (standar EURO-4)
✅ Power Steering di semua varian
✅ Pilihan karoseri fleksibel (Box, Bak, Dump, Wing Box, Bus Chassis)
✅ Didukung jaringan dealer resmi Mitsubishi Jawa Timur
💬 Hubungi Dealer Mitsubishi Jawa Timur Sekarang!
Siap meningkatkan produktivitas bisnis Anda dengan Mitsubishi Canter EURO-4 yang tangguh dan efisien?
Kami siap membantu Anda memilih varian terbaik dan memberikan promo menarik khusus wilayah Jawa Timur!
📞 Telepon / WhatsApp: [Rini – +62 813-2767-0705]
📧 Email: sales@dealermitsubishijawatimur.com
🌐 Website: www.dealermitsubishijawatimur.com




